نکات برنامه نویسی ، معرفی نرم افزار و علایق شخصی
ابتدا DateType های پرکاربرد و پیشنهاد شده رو بررسی می کنیم بعد هم به بررسی همه انواع داده می پردازیم:
(nchar(n : برای رشته های با طول ثابت n کاراکتر
(nvarchar(n : برای رشته با طول متغیر و حداکثر تا n کاراکتر
(numeric(p,s : برای اعداد؛ مقدار p تعداد ارقام صحیح و اعشار است و s تعداد اعشار است که اگر آن را صفر بدهید عدد صحیح می شود.
int: اعداد صحیح بین 2,147,483,647 تا 2,147,483,648 -
bit : صفر و یک ویا خالی می پذیرد که کاربرد boolean را دارد.
(varbinary(max : داده های باینری (ذخیره فایل در پایگاه داده)
داده های عددی:
tinyint | اعداد صحیح بین 0 تا 255 |
smallint | اعداد صحیح بین 32,767 تا 32,768- |
int | اعداد صحیح بین 2,147,483,647 تا 2,147,483,648 - |
bigint | اعداد صحیح بین 9,223,372,036,854,775,807 تا 9,223,372,036,854,775,808- |
decimal(p,s) | اعداد با مقیاس (scale) و دقت (precision) از منفی 1037 تا 1037 |
numeric(p,s) | اعداد با مقیاس (scale) و دقت (precision) از منفی 1037 تا 1037 |
float(n) | برای نگهداری اعداد غیر صحیح با تعداد ارقام اعشار متغیر و یا تخمـینـی استفاده میشود (from -1.79E + 308 to 1.79E + 308) پارامتر n نشان دهنده 4 byteی یا 8 byteی بودن فیلد است. اگر بین ا تا 24 باشد فیلد، 4 byteی است و اگر بین 25 تا 53 باشد فیلد، 8 byteی است. مقدار پیش فرض عدد 53 است. |
real | برای نگهداری اعداد غیر صحیح با تعداد ارقام اعشار متغیر و یا تخمـینـی استفاده میشود (from -3.40E + 38 to 3.40E + 38) |
smallmoney | داده های ارزی بین 214,748.3648- تا 214,748.3647 |
money | داده های ارزی بین 922,337,203,685,477.5808- تا 922,337,203,685,477.5807 |
داده های متنی:
char(n) | رشته با طول ثابت n کاراکتر (بیشترین مقدار n تا 8000 است.) |
varchar(n) | رشته با طول متغیر تا n کاراکتر |
nchar(n) | مانند char ولی دو برابر آن فضا اشغال میکند و برای داده های متنی Unicode (مثل فارسی) استفاده می شود. |
nvarchar(n) | مانند varchar ولی دو برابر آن فضا اشغال میکند و برای داده های متنی Unicode (مثل فارسی) استفاده می شود. |
داده های دودویی:
bit | صفر و یک ویا خالی می پذیرد که کاربرد boolean را دارد. |
binary(n) | داده باینری با طول ثابت n بیت |
varbinary(n) | داده باینری با طول متغیر تا n بیت. |
داده های تاریخ و زمان:
استفاده از نوع داده تاریخ رو توصیه نمیکنم چون بسته به فرمت تاریخ سرور (میلادی یا جلالی یا...) عوض میشه
datetime | از تاریخ اول January سال 1753 تا سی ویکم December سال 9999 با دقت 3.33 میلی ثانیه |
datetime2 | از تاریخ اول January سال 1 تا سی ویکم December سال 9999 با دقت 100 نانو ثانیه |
smalldatetime | از تاریخ اول January سال 1900 تا ششم June سال 2079 با دقت یک دقیقه |
date | فقط تاریخ را ذخیره می کند. از تاریخ اول January سال 0001 تا سی ویکم December سال 9999 |
time | فقط زمان را ذخیره می کند با دقت 100 نانو ثانیه |
datetimeoffset | مشابه datetime2 می باشد به علاوه timeoffset را ذخیره می کند. |
timestamp | هر زمان سطری ایجاد یا تغییر داده می شود، یک عدد یکتا ذخیره می شود. هر مقدار TimeStamp برای کل دیتابیس Unique است. |
نکته: در همه نوع داده های بالا می توانید بجای n از max استفاده کنید تا حداکثر فضای امکان پذیر در دسترس باشد.